据了解,今年模块三合格线为225分,艺术模块六合格线为211分,类第模块五合格线为182分,批控模块七合格线为178分,制线 7月11日,出炉安徽省教育招生考试院发布2019年艺术类第二批控制线。今年今年第二批模块一合格线为112分,艺术模块八合格线为111分。类第模块四合格线为105分,批控模块二合格线为157分,制线(记者聂静洁) 第二批模块一: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 353 | 299 | 综合分 | 586.52 |
模块一合格线为112分 第二批模块二: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 353 | 299 | 综合分 | 619.37 |
模块二合格线为157分 第二批模块三: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 328 | 277 | 综合分 | 609.34 |
模块三合格线为225分 第二批模块四: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 328 | 277 | 综合分 | 554.66 |
模块四合格线为105分 第二批模块五: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 328 | 277 | 综合分 | 694.43 |
模块五合格线为182分 第二批模块六: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 353 | 299 | 综合分 | 641.80 |
模块六合格线为211分 第二批模块七: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 328 | 277 | 综合分 | 632.87 |
模块七合格线为178分 第二批模块八: 批次控制线 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文化成绩 | 328 | 277 | 综合分 | 594.00 |
模块八合格线为111分
|