1美元等于多少人民币?美元民币人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 巴西里亚尔 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 印尼卢比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 印度卢比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 沙特里亚尔 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新台币 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
特朗普:独行侠送走东契奇可能是史上最糟交易
1月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
中央网信办会同国家医保局深入整治涉药品、医用耗材集采网上虚假不实信息
办公室大扫除也有泄密风险 国安部门提示注意这些细节
西游:昊天赐死,开局大罗金仙
中国代表团出席世卫组织执委会第158次会议
人社部等7部门对头部平台企业和快递企业开展用工行政指导
教育部部署深化职业教育教学关键要素改革
换工作后,住房公积金该怎么转移?一文告诉你!
中国推动重大引调水工程受水区落实节水优先
国务院安委办、应急管理部关于2026年春节假期安全提示
公安部环食药侦局下发通知要求 依法严厉打击涉网食品安全犯罪
特朗普:独行侠送走东契奇可能是史上最糟交易
经济随笔丨“新春第一会”里的三个关键词
中方:维护霍尔木兹海峡安全稳定符合国际社会共同利益
公用事业领域反垄断指南出台
关于实施2026年卫生健康系统为民服务实事项目的通知
财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告
全球种子植物3.6亿年前如何大爆发?中国团队最新研究探寻谜底
2022环保行业亿级项目大复盘
(米兰冬奥会)当米兰冬奥遇上中国春节
追更中国空间站“周记” 多项在轨工作稳步推进
妙趣中国年:为什么说元宵节才是中国“情人节”?
云南新中标一光伏项目
国家外汇管理局公布2026年1月末外汇储备规模数据
国家外汇管理局公布2026年1月末外汇储备规模数据
中央网信办启动“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动
《青少年体育培训行为规范》施行 专家建议:健全属地落实机制发挥协会专业作用
中国团队“软硬兼施”探源“从鱼到人” 实证华南为“东方摇篮”
雷霆SGA续写神迹 数据:掘金射手缺阵胜算渺茫
司法部党组春节前夕视频慰问司法行政 基层一线干警和法律服务工作者
中国推动重大引调水工程受水区落实节水优先
国防部:美方是国际核秩序和全球战略稳定最大乱源
特朗普:将寻求与伊朗达成一项“永久性”协议
述评:七十余年文脉相守 一匹小马“驮起”一座城一群人